| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | Z22HDB |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| שטח נצפה לעין | "21.5 |
| זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
| ניגודיות | 1:5,000,000 |
| בהירות | 200cd/m² |
| זמן תגובה | 5ms |
| מס' גוונים | 16.7M colors |
| רזולוציה | 1920X1080 |
| גודל נקודה | 0.27482 |
| תאימות | FULL HD |
| פורמט מסך | 16:9 |
| סוג מסך | LED |
| פאנל | VA Panel, Anti Glare |
| ממשקים | |
|---|---|
| כניסות ויציאות | HDMI, VGA |
| רמקולים | 2W+2W |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות עם רגל | 50.5*39*16.5 ס"מ |
| מידות ללא רגל | 50.5*29*4 ס"מ |
| משקל נטו | 2.4 ק"ג |
| משקל ברוטו | 3.2 ק"ג |
| אפשרות תלייה | 75*75 מ"מ |
| צריכת חשמל | |
|---|---|
| מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
| צריכת חשמל | 30W |
| צריכה בהמתנה | 0.3W |
| סוג ספק | ספק פנימי |
| תקנים | |
|---|---|
| תקנים | CE |