| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | F24HD |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| שטח נצפה לעין | "23.8 LED |
| זוית צפייה | 178° אופקי 178°-אנכי |
| ניגודיות | 1:5,000,000 |
| בהירות | 230cd/m² |
| זמן תגובה | 2ms |
| מס' גוונים | 16.7M colors |
| רזולוציה | 1920X1080 |
| גודל נקודה | 0.2745 |
| תאימות | FULL HD |
| פורמט מסך | 16:9 |
| סוג מסך | FHD LED |
| סוג פאנל | VA |
| קצב ריענון | 60 או 75 הרץ |
| ממשקים | |
|---|---|
| כניסות ויציאות | Ac adapter , Earphones, VGA*1, HDMI |
| רמקולים | כן |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| משקל | 3.4 ק"ג |
| מידות עם רגל | 539*161.*398.5 מ"מ |
| מידות ללא רגל | 539*40*317.85 מ"מ |
| VESA | 75*75 mm |
| צבע | שחור |
| צריכת חשמל | |
|---|---|
| מתח | 100V-240V, 50/60HZ AC |
| צריכת חשמל | 30W |
| צריכה בהמתנה | 0.3W |
| סוג ספק | ספק כח חיצוני |
| תקנים בינ"ל | |
|---|---|
| CE | כן |