מסך מחשב מודרני ואיכותי המספק חוויית צפייה חדה ונוחה לשימוש יומיומי, עבודה, לימודים ובידור. הפאנל מתקדם מציג צבעים טבעיים וזוויות צפייה רחבות, עם תנועה חלקה והפחתת מאמץ לעיניים לאורך זמן. העיצוב הנקי והדק משתלב היטב בכל סביבת עבודה, לצד חיבורים שימושיים ורמקולים מובנים לנוחות מקסימלית.
| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | D24F100S |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| שטח נצפה לעין | ”23.8 IPS FLAT Anti Glare |
| זוית צפייה | 178/178 |
| ניגודיות | 1,5000,000 | 1000:1 |
| בהירות | 250cd/m2 |
| זמן תגובה | 5ms with OD |
| מס' גוונים | 6bits (6bit +FRC) |
| רזולוציה | 1920*1080 FHD |
| גודל נקודה | 0.1038(H) * 0.3114(V) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| קצב ריענון | 100Hz |
| סוג מסך | שטוח |
| טכנולוגיית רענון דינמית | Free Sync |
| sRGB | SRGB99% |
| טכנולוגיית קצב רענון | Free Sync |
| טכנולןגיית קצב רענון | FREE-SYNC |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| משקל (נטו) | 2.80 ק"ג |
| מידות עם רגל | 539*416*169 מ"מ |
| מידות ללא רגל | 539*321*42 מ"מ |
| VESA | 75X75 מ"מ |
| צבע | שחור |
| נעילת קניגסטון | כן |
| צריכת אנרגיה | E |
| צריכת חשמל | |
|---|---|
| מתח | ספק חיצוני 12V/2.5A |
| צריכה בהמתנה | 0.5W |
| צריכת חשמל | 30W |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | כן |
| VGA | כן |
| רמקולים | 8Ω1W *2 |
| רגולציה | |
|---|---|
| תווית אנרגיה | E |