| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | CR32-SMART11 |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך(שטח תצוגה) | "32 ("31.5) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגייה | LED |
| רזולוציה | 1366x768@60Hz |
| בהירות | 200±10%cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1:5,000,000 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| מס' גוונים | 16.7M |
| גודל נקודה | (H)0.17025*(V)0.51075 |
| נתוני SMART | |
|---|---|
| WIFI | 2.4G,Support 802.11b/g/n |
| מעבד | ARM cortex –A55*4 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| Ethernet | 10M/100M |
| Android | 11 |
| שיפורים | |
|---|---|
| תוספות | טיימר כיבוי בתכנות וללא שידור, שומר מסך, 1000 דפי טלטקסט, שלט רחוק |
| שלט | ≥6m±30° |
| נעילת מקשים | כן |
| שפת ממשק | ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SPANISH, RUSSIAN, ARABIC, HEBREWW |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| שיטת שידור | PAL |
| תאימות HD READY | HD |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 3 |
| YPBPR IN | לא |
| CVBS IN | לא |
| CVBS/YPBPR AUDIO IN | לא |
| RF אנטנה | 1 |
| USB | 2 |
| רמקולים | 10W+10W |
| כניסת אוזניות | 1(Audio out) |
| PC VGA Input | לא |
| RJ45 | כן |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | AC100-240V/50-60Hz |
| צריכה מקסימאלית | ≤55W |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות עם סטנד | 728*482*200mm |
| מידות ללא סטנד | 728*430*93mm |
| משקל נטו (ק"ג) | 4.13KG |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 5.1KG |
| אפשרות תלייה על קיר | 100x100 mm |